Stagione 2001-02 – Luzzana 97

STAGIONE 2001/’02Stagione precedenteStagione successiva

Nella stagione 2001-02 la squadra è inserita nel Gruppo C Girone C del campionato CSI Dilettanti a 7.
Le partite casalinghe e gli allenamenti si sono svolti sul campo sportivo di Bianzano. Orario partite 14.30
Ecco la rosa della squadra:

Foto scattata il 4 maggio 2002 sul campo sportivo di BianzanoFoto scattata il 4 maggio 2002 sul campo sportivo di Bianzano
Foto scattata il 4 maggio 2002 sul campo sportivo di Bianzano
 

In piedi da sinistra: Freti Nicola – Meloni Alessandro – Terzi Elio – Zappella Marco – Tebaldi Paolo – Rizzi Alberto – Colombi Remo Zappella Michele – Pasinetti Fabian
Accovacciati da sinistra: Ghilardi Michele – Mazza Angelo – Zappella Nicola – Savaris Giovanni – Vitali Paolo –  Freti Alex
Non presenti nella foto: Facchinetti Maurizio – Zappella Luca – Brignoli Alex – Patelli Omar

RESOCONTO

In attesa che al campo sportivo di Luzzana si concludano i lavori, per questa stagione i ragazzi sono dovuti migrare sul gelido campo di Bianzano. Nonostante tutto è stato un buon campionato concluso al 9° posto in classifica. per festeggiare la salvezza e quindi la rimanenza nel gruppo C si è organizzato una cena alla Noce.

ANEDDOTI E CURIOSITÀ

Ecco alcune foto della stagione.

Luzzana 97 - La Pace 5-3
Luzzana 97 - La Pace 5-3Apr 20, 2002Photos: 14
 

Luzzana 97 - Olera 3-6
Luzzana 97 - Olera 3-6Mag 4, 2002Photos: 3
 

Cena Luzzana 97 alla Noce
Cena Luzzana 97 alla NoceMag 10, 2002Photos: 9
 

CLASSIFICA FINALE

SQUADRA PU PG PV PN PP RF RS RF-RS PU:PG
1 Or.Gazzaniga “C” 64 26 20 4 2  2,461
2 Or.Villongo 51 26 16 3 7  1,961
3 Orio al Serio 49 26 15 4 7  1,884
4 Ortofr.Ravellini 47 26 15 2 8  1,807
5 La Pace 40 26 12 4 10  1,538
6 Or.Grassobbio”A” 37 26 11 4 11  1,423
7 Riva di Solto 35 26 10 5 11  1,346
8 Parzanica 35 26 11 2 13  1,346
9 Luzzana 97 34 26 11 1 14  1,307
10 San Pantaleone “A” 33 26 9 6 11  1,269
11 Olera 31 26 9 4 13  1,192
12 ME-FA Costa Volpino 29 26 8 2 16  1,115
13 Forcella MutdeNes 29 26 8 5 13  1,115
14 Si.Sal.Or.Sc.”B” 7 26 2 2 22  0,269
= Promosse nel Gruppo B
= Retrocesse nel Gruppo D

CLASSIFICA MARCATORI

GIOCATORE N° RETI
1 Savaris Giovanni 36
2 Meloni Alessandro 20
3 Tebaldi Paolo 11
4 Freti Alex 7
5 Colombi Remo
Mazza Angelo
6
6 Zappella Nicola 4
7 Terzi Elio
Zappella Luca
2
8 Brignoli Alex
Vitali Paolo
Zappella Marco
1

RISULTATI

A
29-30/09
1° giornata R
02-03/02
A
06-07/10
2° giornata R
09-10/02
5 2 Or.Gazzaniga”C” – ME-FA Carp.Met. 5 1 4 6 La Pace – Or.Villongo 3 5
3 4 Forcella MutdeNes – Olera 2 3 3 3 ME-Fa Carp.Met. – S.Pantaleone”A” 0 7
6 5 Luzzana 97 – Or.Grassobbio”A” 2 4 3 3 Olera – Ortofr.Ravellini 1 2
4 3 Or.Villongo – Parzanica 7 5 4 4 Or.Grassobbio”A” – Forcella MutdeNes 3 8
8 7 Orio al Serio – La Pace 7 1 6 2 Orio al Serio – Si.Sal.Or.Sc.”A” 9 6
7 2 Ortofr.Eavellini – Si.Sal.Or.Sc.”B” 4 5 3 9 Parzanica – Or.Gazzaniga”C” 3 10
4 4 S.Pantaleone”A” – Riva di Solto 3 4 6 3 Riva di Solto – Luzzana 97 5 4
A
13-14/10
3° giornata R
16-17/02
A
20-21/10
4° giornata R
23-24/02
4 2 Forcella MutdeNes – Riva di Solto 7 1 4 1 Or.Gazzaniga”C” – S.Pantaleone”A” 8 2
2 1 La Pace – Si.Sal.Or.Sc.”B” 5 5 3 2 ME-Fa Carp.Met. – Forcella MutdeNes 2 0
5 4 Luzzana 97 – ME-Fa Carp.Met. 2 7 5 6 Olera – La Pace 2 3
8 6 Orio al Serio – Olera 3 3 7 5 Or.Grassobbio”A” – Orio al Serio 5 9
3 7 Ortofr.Ravellini – Or.Grassobbio”A” 3 5 4 3 Parzanica – Luzzana 97 6 3
5 6 Or.Villongo – Or.Gazzaniga”C” 2 2 2 3 Riva di Solto – Ortofr.Ravellini 0 3
4 4 S.Pantaleone”A” – Parzanica 2 2 2 2 Si.Sal.Or.Sc”B” – Or.Villongo 5 6
A
27-28/10
5° giornata R
02-03/03
A
03-04/11
6° giornata R
09-10/03
4 3 Forcella MutdeNes – Parzanica 5 6 2 2 Or.Gazzaniga”C” – Forcella MutdeNes 5 2
4 1 La Pace – Or.Grassobbio”A” 7 5 1 2 ME-FA Carp.Met. – Orio al Serio 3 4
1 5 Luzzana 97 – Or.Gazzaniga”C” 1 1 8 4 Or.Grassobbio”A” – Si.Sal.Or.Sc.”B” 2 4
2 3 Or.Villongo – S.Pantaleone”A” 3 4 4 5 Olera – Or.Villongo 1 5
5 2 Orio al Serio – Riva di Solto 0 2 5 6 Parzanica – Ortofr.Ravellini 2 7
10 4 Ortofr.Ravellini – ME-FA Carp.Met. 4 5 8 7 Riva di Solto – La Pace 1 2
0 2 Si.Sal.Or.Sc.”B” – Olera 2 5 4 3 S.Pantaleone”A” – Luzzana 97 1 4
A
10-11/11
7° giornata R
16-17/03
A
17-18/11
8° giornata R
23-24/03
6 3 Forcella MutdeNes – S.Pantaleone”A” 1 3 6 0 Or.Gazzaniga”C” – Orio al Serio 5 6
4 3 La Pace – ME-FA Carp.Met. 3 3 3 1 Luzzana 97 – Forcella MutdeNes 3 2
6 4 Or.Villongo – Luzzana 97 6 5 2 0 ME-FA Carp.Met. – Si.Sal.Or.Sc”B” 3 2
3 3 Olera – Or.Grassobbio”A” 4 6 11 12 Or.Grassobbio”A” – Or.Villongo 5 4
5 4 Orio al Serio – Parzanica 2 5 3 8 Parzanica – La Pace 2 8
5 2 Ortofr.Ravellini – Or.Gazzaniga”C” 0 3 2 2 Riva di Solto – Olera 2 6
9 2 Riva di Solto – Si.Sal.Or.Sc”B” 2 0 2 4 S.Pantaleone”A” – Ortofr.Ravellini 3 6
A
24-25/11
9° giornata R
06-07/04
A
01-02/12
10° giornata R
13-14/04
2 4 La Pace – Or.Gazzaniga”C” 2 10 4 1 Or.Gazzaniga”C” – Si.Sal.Or.Sc.”B” 10 1
7 7 Or.Grassobbio”A” – Riva di Solto 2 2 1 3 Forcella MutdeNes – Ortofr.Ravellini 3 2
5 4 Or.Villongo – Forcella MutdeNes 6 6 7 2 Luzzana 97 – Orio al Serio 2 5
4 4 Orio al Serio – S.Pantaleone”A” 5 5 2 6 ME-FA Carp.Met. – Or.Grassobbio “A” 7 6
6 3 Ortofr.Ravellini – Luzzana 97 2 5 9 7 Parzanica – Olera 2 6
5 2 Olera – ME-FA Carp.Met. 1 3 6 4 Riva di Solto – Or.Villongo 2 6
2 0 Parzanica – Si.Sal.Or.Sc.”B” 2 0 2 6 S.Pantaleone”A” – La Pace 5 2
A
08-09/12
11° giornata R
20-21/04
A
15-16/12
12° giornata R
27-28/04
4 2 La Pace – Luzzana 97 3 5 7 2 Or.Gazzaniga”C” – Or.Grassobbio”A” 6 4
10 4 Or.Grassobbio”A” – Parzanica 4 6 5 5 La Pace – Forcella MutdeNes 3 2
2 3 Or.Villongo – Ortofr.Ravellini 11 2 4 1 Luzzana 97 – Si.Sal.Or.Sc.”B” 6 3
0 9 Olera – Or.Gazzaniga”C” 1 3 1 2 ME-FA Carp.Met. – Or.Villongo 2 5
7 6 Orio al Serio – Forcella MutdeNes 2 2 3 1 Ortofr.Ravellini – Orio al Serio 2 5
4 3 Riva di Solto – ME-FA Carp.Met. 1 2 5 2 Parzanica – Riva di Solto 1 9
9 1 S.Pantaleone”A” – Si.Sal.Or.Sc.”B” 4 2 6 1 S.Pantaleone”A” – Olera 5 6
A
22-23/12
13° giornata R
04-05/05
2 2 La Pace – Ortofr.Ravellini 2 3
2 5 ME-FA Carp.Met. – Parzanica 4 7
0 8 Olera – Luzzana 97 6 3
10 6 Or.Grassobbio”A” – S.Pantaleone”A” 7 4
5 2 Or.Villongo – Orio al Serio 2 4
2 4 Riva di Solto – Or.Gazzaniga”C” 2 2
3 2 Forcella MutdeNes – Si.Sal.Or.Sc.”B” 6 4