Stagione 2013-14 – Luzzana 97 ‘A’

//FUNZIONE MOSTRA-NASCONDI DIV
STAGIONE 2013/’14Stagione precedenteStagione successiva

Nella stagione 2013-14 il Luzzana 97 “A” ha giocato nel Gruppo C Girone C del campionato CSI Dilettanti a 7. Le partite casalinghe e gli allenamenti si sono svolti sul campo sportivo di Luzzana. Orario partite 16.00
Ecco la rosa della squadra:


In piedi da sinistra: Brignoli Mirko – Mocchi Filippo – Crotti Davide – Terzi Fabio – Syll Stefano – Ghidini Michele – Adami Mirko – Lamera Mirko – Zappella Michele
Accovacciati da sinistra: Viola Alessandro – Rovetta Marco – Zappella Luca – Viola Matteo – Bettoni Maikol – Ghilardi Pietro

RESOCONTO

La scelta di creare una seconda squadra si rileva vincente e dopo 16 campionati tra Gruppo D e C, finalmente il Luzzana 97 riesce ad approdare nel Gruppo B!!!
Ecco alcune foto di questa strepitosa annata:


Premiazione Luzzana 97 'A'
Premiazione Luzzana 97 'A'Mag 29, 2014Photos: 3
 

ANEDDOTI E CURIOSITÀ

Ecco le pagelle, in rigoroso ordine alfabetico, dei giocatori della squadra Luzzana 97 “A” (e del “B” che hanno dato una mano e si sono fatti trovare pronti quando l’ “A” a corto di giocatori chiedeva aiuto a mister Fratus)
Si ringrazia per le pagelle Filippo Mocchi che mette in evidenza questo suo talento (a differenza di quello che lui crede sia il suo talento ovvero il calcio)

Adami Mirko: Voto 10…catapultato in…

CLASSIFICA FINALE

SQUADRA PU PG PV PN PP RF RS RF-RS PU:PG
1 Luzzana 97 “A” 61 26 19 4 3 138 73 65 2,346
2 Solto Collina “A” 50 26 16 2 8 136 88 48 1,923
3 Grassobbio “A” 43 26 13 4 9 111 94 17 1,653
4 Bar Centrale C.V. 43 26 14 1 11 99 87 12 1,653
5 Orio al Serio 42 26 13 3 10 79 71 8 1,615
6 David Oratorio”A” 42 26 13 3 10 111 104 7 1,615
7 Decor 41 26 12 5 9 85 88 -3 1,576
8 Or.Castro “A” 35 26 9 8 9 92 82 10 1,346
9 Real Pellati 34 26 9 7 10 96 96 0 1,307
10 GRBranico 32 26 10 2 14 94 120 -26 1,23
11 Pol.Ranzanico 31 26 9 4 13 69 80 -11 1,192
12 Or.Torreboldone A 31 26 9 4 13 87 126 -39 1,192
13 Pol.Villese 20 26 5 5 16 56 84 -28 0,769
14 Or.Pradalunga “D” 14 26 4 2 20 78 138 -60 0,538
= Promosse nel Gruppo B
= Retrocesse nel Gruppo D

CLASSIFICA MARCATORI

GIOCATORE N° RETI
1 Lamera Mirko 40
2 Terzi Fabio 33
3 Mocchi Filippo 30

RISULTATI

A
21-22/12
1° giornata R
08-09/02
A
28-29/09
2° giornata R
15-16/02
1 0 Pol.Ranzanico – Real Pellati 1 1 3 0 Grassobbio “A” – Bar Centrale C.V. 6 4
4 0 GRBranico – Pol.Villese 3 4 3 3 David Oratorio”A” – Pol.Ranzanico 4 6
4 1 Bar Centrale C.V. – Or.Castro “A” 3 5 4 2 Solto Collina “A” – Orio al Serio 3 4
4 2 Orio al Serio – David Oratorio”A” 3 4 4 4 Real Pellati – Luzzana 97 “A” 5 9
4 8 Or.TorreBoldone A – Grassobbio “A” 1 11 5 6 Or.Castro “A” – GRBranico 5 3
5 7 Or.Pradalunga “D” – Solto Collina “A” 1 12 6 3 Pol.Villese – Or.Pradalunga “D” 4 1
7 2 Luzzana 97 “A” – Decor 9 1 6 5 Decor – Or.TorreBoldone A 5 1
A
05-06/10
3° giornata R
22-23/02
A
12-13/10
4° giornata R
01-02/03
1 3 Pol.Ranzanico – Solto Collina “A” 1 5 0 1 Or.Castro “A” – Orio al Serio 2 1
2 3 Luzzana 97 “A” – David Oratorio”A” 6 5 1 0 Pol.Villese – Pol.Ranzanico 1 5
3 4 Bar Centrale C.V. – Or.TorreBoldone A 4 1 1 3 Decor – Bar Centrale C.V. 5 2
4 1 Orio al Serio – Pol.Villese 3 2 4 4 Or.TorreBoldone A – GRBranico 1 3
4 3 Real Pellati – Decor 4 4 5 1 David Oratorio”A” – Real Pellati 4 2
5 5 GRBranico – Grassobbio “A” 4 7 6 1 Grassobbio “A” – Or.Pradalunga “D” 5 6
5 5 Or.Pradalunga “D” – Or.Castro “A” 2 4 7 8 Solto Collina “A” – Luzzana 97 “A” 3 6
A
19-20/10
5° giornata R
08-09/03
A
26-27/10
6° giornata R
15-16/03
1 7 GRBranico – Bar Centrale C.V. 4 6 2 2 Pol.Villese – Real Pellati 1 6
2 1 Orio al Serio – Grassobbio “A” 4 3 3 3 Or.Castro “A” – Luzzana 97 “A” 2 5
2 1 Pol.Ranzanico – Or.Castro “A” 4 4 3 6 Solto Collina “A” – David Oratorio”A” 5 6
3 2 David Oratorio”A” – Decor 2 4 4 1 Decor – GRBranico 4 3
3 6 Real Pellati – Solto Collina “A” 2 6 6 4 Grassobbio “A” – Pol.Ranzanico 1 0
4 6 Or.Pradalunga “D” – Or.TorreBold. A 5 6 6 5 Or.TorreBoldone A – Orio al Serio 1 5
6 4 Luzzana 97 “A” – Pol.Villese 3 2 7 3 Bar Centrale C.V. – Or.Pradalunga “D” 3 2
A
02-03/11
7° giornata R
22-23/03
A
09-10/11
8° giornata R
29-30/03
1 3 Pol.Ranzanico – Or.TorreBoldone A 3 6 0 1 Pol.Villese – Solto Collina “A” 2 6
2 3 Luzzana 97 “A” – Grassobbio “A” 1 2 4 3 GRBranico – Orio al Serio 1 3
2 4 Orio al Serio – Bar Centrale C.V. 4 3 4 3 Grassobbio “A” – Real Pellati 0 2
3 2 Or.Pradalunga “D” – GRBranico 4 7 4 4 Or,Castro “A” – David Oratorio”A” 6 2
4 3 Real Pellati – Or.Castro “A” 4 4 4 6 Or.TorreBoldone A – Luzzana 97 “A” 1 6
4 3 David Oratorio “A” – Pol.Villese 4 4 5 2 Decor – Or.Pradalunga “D” 7 2
7 3 Solto Collina “A” – Decor 7 1 5 3 Bar Centrale C.V. – Pol.Ranzanico 1 2
A
16-17/11
9° giornata R
05-06/04
A
23-24/11
10° giornata R
12-13/04
1 1 Pol.Villese – Decor 1 1 1 5 Or.Pradalunga “D” – Pol.Ranzanico 4 2
2 1 Orio al Serio – Or.Pradalunga “D” 1 3 1 7 GRBranico – Luzzana 97 “A” 3 8
2 2 Solto Collina “A” – Or.Castro “A” 5 1 2 4 Or.TorreBoldone A – David Oratorio”A” 8 4
3 2 Luzzana 97 “A” – Bar Centrale C.V. 7 3 4 1 Decor – Orio al Serio 1 4
3 4 Pol.Ranzanico – GRBranico 4 1 4 1 Or.Castro “A” – Pol.Villese 3 0
4 5 David Oratorio”A” – Grassobbio “A” 5 3 5 4 Bar Centrale C.V. – Real Pellati 1 5
9 3 Real Pellati – Or.TorreBoldone A 4 4 5 9 Grassobbio “A” – Solto Collina “A” 3 7
A
30/11-1/12
11° giornata R
26-27/04
A
07-08/12
12° giornata R
03-04/05
2 3 Or.Castro “A” – Decor 3 4 2 2 Orio al Serio – Luzzana 97 “A” 3 3
2 3 David Oratorio”A” – Bar Centrale C.V. 4 9 3 3 Or.TorreBoldone A – Pol.Villese 3 2
3 5 Pol.Villese – Grassobbio “A” 2 0 3 5 Or.Pradalunga “D” – Real Pellati 5 5
5 2 Pol.Ranzanico – Orio al Serio 5 5 3 5 Grassobbio “A” – Or.Castro “A” 7 7
6 1 Luzzana 97 “A” – Or.Pradalunga “D” 6 4 5 1 Pol.Ranzanico – Decor 0 4
7 2 Solto Collina “A” – Or.TorreBoldone A 3 4 5 5 Bar Centrale C.V. – Solto Collina “A” 3 4
9 6 Real Pellati – GRBranico 2 3 7 5 GRBranico – David Oratorio”A” 2 8
A
14-15/12
13° giornata R
10-11/05
3 3 Decor – Grassobbio “A” 6 6
3 4 Pol.Villese – Bar Centrale C.V. 3 5
4 3 Real Pellati – Orio al Serio 2 6
4 6 Solto Collina “A” – GRBranico 5 6
5 1 Luzzana 97 “A” – Pol.Ranzanico 8 2
7 5 David Oratorio”A” – Or.Pradalunga “D” 7 2
8 1 Or.Castro “A” – Or.TorreBoldone A 3 3