Stagione 2007-08 – Luzzana 97

STAGIONE 2007/’08Stagione precedenteStagione successiva

Nella stagione 2007-08 la squadra è inserita nel Gruppo D Girone L del campionato CSI Dilettanti a 7.
Le partite casalinghe e gli allenamenti si sono svolti sul campo sportivo di Luzzana. Orario partite 14.30
Ecco la rosa della squadra:

CLASSIFICA FINALE

SQUADRA PU PG PV PN PP RF RS RF-RS PU:PG
1 Pol.Grone”B” 70 26 23 1 2 127 72 55 2,69
2 Ass. Al Gesr 62 26 19 5 2 139 66 73 2,38
3 Pol.Spinone al Lago 58 26 19 1 6 129 65 64 2,23
4 Riva di Solto “B” 51 26 15 6 5 134 93 41 1,96
5 Or.Corti Iseo Serr. 44 26 14 2 10 103 86 17 1,69
6 Luzzana 97 39 26 12 3 11 92 108 -16 1,5
7 Montello United 36 26 10 6 10 114 123 -9 1,38
8 Olympic Endine 32 26 8 8 10 94 94 0 1,23
9 Or.S.Gaudenzio 32 26 9 5 12 110 111 -1 1,23
10 Or. Zandobbio 25 26 7 4 15 79 120 -41 0,96
11 Fortitudo Lovere 23 26 6 5 15 120 142 -22 0,88
12 Or,Castro “B” 16 26 5 1 20 79 139 -60 0,61
13 Cotton Club 15 26 3 6 17 72 115 -43 0,57
14 Pol.Ranzanico”B” 11 26 2 5 19 55 117 -62 0,42
= Promossa nel Gruppo C

CLASSIFICA DISCIPLINA

SQUADRA PUNTI
1 Fortitudo Lovere 8,5
2 Luzzana 97 11
3 Pol. Grone “B” 13
4 Or.Corti Iseo Serr. 17
5 Cotton Club 18
6 Ass. Al Gesr 19
7 Pol.Spinone 21,5
8 Riva di Solto “B” 22
9 Or. San Gaudenzio 26,5
10 Olympic Endine 32
11 Montello United 32,5
12 Or. Castro “B” 37
13 Or. Zandobbio 64,5
14 Pol. Ranzanico “B” 65,5

RISULTATI

A
29-30/09
1° giornata R
02-03/02
A
06-07/10
2° giornata R
09-10/02
3 3 Or.S.Gaudenzio – Montello United 8 2 8 10 Fortitudo Lovere – Or.Castro”B” 5 0
3 6 Pol.Ranzanico”B” – Pol.Grone”B” 2 5 4 4 Luzzana 97 – Olympic Endine 5 3
3 4 Cotton Club – Or.Corti Iseo Serr. 3 4 9 3 Riva di Solto”B” – Pol.Ranzanico”B” 8 0
5 5 Olympic Endine – Riva di Solto”B” 4 5 4 3 Pol.Grone”B” – Ass.Al Gesr 3 5
4 6 Or.Zandobbio – Fortitudo Lovere 9 9 5 3 Or.Corti Iseo Serr. – Or.S.Gaudenzio 4 1
7 1 Ass.AlGesr – Pol.Spinone al Lago 2 4 4 5 Montello United – Or.Zandobbio 6 4
1 5 Or.Castro”B” – Luzzana 97 4 6 3 2 Pol.Spinone al Lago – Cotton Club 6 3
A
13-14/10
3° giornata R
16-17/02
A
19-20/10
4° giornata R
22-23/02
0 3 Or.S.Gaudenzio – Pol.Spinone 2 7 5 1 Fortitudo Lovere – Pol.Ranzanico”B” 2 2
4 2 Pol.Ranzanico”B” – Luzzana 97 2 6 1 5 Luzzana 97 – Ass. Al Gesr 1 7
2 3 Cotton Club – Pol.Grone”B” 1 4 3 1 Riva di Solto”B” – Cotton Club 6 1
8 3 Or.Corti Iseo Serr. – Montello United 2 7 7 4 Pol.Grone”B” – Or.S.Gaudenzio 6 5
4 1 Olympic Endine – Fortitudo Lovere 6 6 3 4 Montello United – Or.Castro”B” 6 3
5 3 Ass.Al Gesr – Riva di Solto”B” 4 3 4 2 Pol.Spinone – Or.Corti Iseo Serr. 6 3
5 6 Or.Castro”B” – Or.Zandobbio 1 3 3 2 Or.Zandobbio – Olympic Endine 1 1
A
27-28/10
5° giornata R
29/02-1/03
A
03-04/11
6° giornata R
08-09/03
3 6 Or.S.Gaudenzio – Riva di Solto”B” 3 3 2 4 Fortitudo Lovere – Cotton Club 6 6
2 3 Pol.Ranzanico”B” – Or.Zandobbio Sosp. 6 6 Luzzana 97 – Or.S.Gaudenzio 5 4
2 5 Cotton Club – Luzzana 97 3 3 5 4 Riva di Solto”B” – Or.Corti Iseo Serr. 1 8
2 4 Or.Corti Iseo Serr. – Pol.Grone”B” 2 3 4 3 Pol.Grone”B” – Pol.Spinone al Lago 3 2
9 1 Pol.Spinone – Montello United 6 3 5 4 Montello United – Olympic Endine 6 6
5 3 Olympic Endine – Or.Castro”B” 5 6 0 4 Or.Zandobbio – Ass. Al Gesr 2 11
5 2 Ass.Al Gesr – Fortitudo Lovere 9 4 2 4 Or.Castro”B” – Pol.Ranzanico”B” 5 3
A
10-11/11
7° giornata R
15-16/03
A
17-18/11
8° giornata R
29-30/03
5 4 Or.S.Gaudenzio – Fortitudo Lovere 6 6 7 6 Fortitudo Lovere – Or.Corti Iseo Serr. 4 5
5 4 Pol.Grone”B” – Montello United 5 4 3 2 Luzzana 97 – Pol.Spinone al Lago 1 8
2 5 Pol.Ranzanico”B” – Olympic Endine 5 3 7 5 Riva di Solto”B” – Pol.Grone”B” 2 5
6 4 Cotton Club – Or.Zandobbio 1 3 3 3 Montello United – Pol.Ranzanico”B” 6 1
2 5 Or.Corti Iseo Serr. – Luzzana 97 1 7 3 3 Olympic Endine – Ass.Al Gesr 1 6
7 2 Pol.Spinone al Lago – Riva di Solto”B” 2 1 8 4 Or.Zandobbio – Or.S.Gaudenzio 4 7
4 4 Ass. Al Gesr – Or.Castro”” 1 3 3 2 Or.Castro”B” – Cotton Club 2 6
A
24-25/11
9° giornata R
05-06/04
A
01-02/12
10° giornata R
12-13/04
6 1 Or.S.Gaudenzio – Or.Castro”B” 6 3 6 8 Fortitudo Lovere – Pol.Grone”B” 3 5
8 4 Riva di Solto”B” – Montello United 4 1 3 6 Luzzana 97 – Riva di Solto”B” 5 10
3 1 Pol.Grone”B” – Luzzana 97 7 1 2 2 Pol.Ranzanico”B” – Cotton Club 6 6
1 6 Cotton Club – Olympic Endine 2 8 3 3 Montello United – Ass.Al Gesr 6 6
4 3 Or.Corti Iseo Serr. – Or.Zandobbio 2 3 5 1 Olympic Endine – Or.S.Gaudenzio 1 10
7 1 Pol.Spinone – Fortitudo Lovere 5 6 3 7 Or.Zandobbio – Pol.Spinone 3 5
5 3 Ass.Al Gesr – POl.Ranzanico”B” 3 1 4 7 Or.Castro”B” – Or.Corti Iseo Serr. 4 5
A
08-09/12
11° giornata R
19-20/04
A
15-16/12
12° giornata R
26-27/04
5 2 Or.S.Gaudenzio – Pol.Ranzanico”B” 3 3 5 7 Fortitudo Lovere – Luzzana 97 4 5
3 4 Luzzana 97 – Montello United 1 7 2 5 Pol.Ranzanico”B” – Or.Corti Iseo Serr. 2 7
3 3 Riva di Solto”B” – Fortitudo Lovere 7 3 3 4 Cotton Club – Montello United 4 5
5 2 Pol.Grone”B” – Or.Zandobbio 7 1 7 0 Olympic Endine – Pol.Spinone 1 6
1 7 Cotton Club – Ass. Al Gesr 2 13 4 4 Or.Zandobbio – Riva di Solto”B” 1 9
0 0 Or.Corti Iseo Serr. – Olympic Endine 4 1 10 6 Ass.Al Gesr – Or.S.Gaudenzio 5 3
8 1 Pol.Spinone al Lago – Or.Castro”B” 10 2 4 5 Or.Castro”B” – Pol.Grone”B” 1 7
A
22-23/12
13° giornata R
03-04/05
4 1 Or.S.Gaudenzio – Cotton Club 3 3
1 0 Luzzana 97 – Or.Zandobbio 4 1
5 3 Riva di Solto”B” – Or.Castro”B” 7 2
1 1 Pol.Grone”B” – Olympic Endine 6 4
2 3 Or.Corti Iseo Serr. – Ass.Al Gesr 2 2
4 7 Montello United – Fortitudo Lovere 10 7
3 0 Pol.Spinone – Pol.Ranzanico”B” 4 0